Gegenüberstellung alte PAL-Programme und PAL2020
Komplette Tabelle mit einer Gegenüberstellung von „PAL2008/PAL2012“ und „PAL2020“ (Stand Frühjahr 2023):
PAL2008/PAL2012 | PAL2020 | Bedeutung | Wo kommt’s vor? |
G41 G45 D | G41 G45 DL | Linear tangentiales Anfahren | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G42 G45 D | G42 G45 DL | Linear tangentiales Anfahren | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G40 G46 D | G40 G45 DL | Linear tangentiales Abfahren | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G41 G47 R | G41 G46 RR | Tangentiales Anfahren im Viertelkreis | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G42 G47 R | G42 G46 RR | Tangentiales Anfahren im Viertelkreis | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G48 G40 R | G40 G46 RR | Tangentiales Abfahren im Viertelkreis | Fräsen und Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G17 | G15 | Schwenken und Schwenken zurücksetzen | Fräsen Ebenenschwenk |
G17 | G15 G17 IP3 | Ebenenanwahl Stirnfläche mit virtueller Y-Achse | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G17 C | G15 G17 IP0 | Ebenenanwahl Stirnfläche mit Polarkoordinaten | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G17 Y C | G15 G17 IP5 CM | Ebenenanwahl Stirnfläche mit realer Y-Achse | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G18 | G15 G18 TURN | Drehebenenanwahl | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G19 X | G15 G19 IP1 DM | Ebenenanwahl Mantelfläche mit virtueller Y-Achse | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G19 C | G15 G17 IP0 | Ebenenanwahl Mantelfläche mit Polarkoordinaten | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G19 Y X | G15 G17 IP5 DM | Ebenenanwahl Sehnenfläche mit realer Y-Achse | Drehen mit angetriebenen Werkzeugen |
G86 | M1 ; G86 | Radialer Stechzyklus | Drehen, nicht automatisch „übersetzbar“, darum hier mit M1 ; auskommentiert. Der Zyklus muss anschließend neu programmiert werden. |
G88 | M1 ; G86 | Axialer Stechzyklus | Drehen, nicht automatisch „übersetzbar“, darum hier mit M1 ; auskommentiert. Der Zyklus muss anschließend neu programmiert werden. |
Weitere Änderungen erfordern nicht unbedingt die Überarbeitung bestehender Programme, können sich aber in der Simulation auswirken:
PAL2008/PAL2012 | PAL2020 | Bedeutung | Wo kommt’s vor? |
G0 X Y Z | G0 X Y G0 Z |
Positionierlogik bei G0 und G10 entfällt | Fräsen |
T S F M13 | T M6 S F M13 |
Werkzeugwechsel mit M6 In SYMplus™ löst aber auch weiterhin T den Wechsel unmittelbar aus, M6 bleibt optional |
Fräsen |